拱形屋顶安装和校正检验批质量现场检查原始记
2019-07-09 09:24:141903
| 安装和校正检验批质量现场检查原始记录 | ||||||||||||||||||||||||||
| 苏 GJ4.7.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位(子单位) 工程名称 | 淮安市直属粮食储备库仓间罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名称 | 钢结构 | 分项工程名称 | 安装和校正 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 江苏杰达钢结构工程有限公司 | 项目负责人 | 左承龙 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / |
分包单位 项目负责人 |
检验批部位 | 17 | ||||||||||||||||||||||
|
选择计数 抽样方案 |
按专业验收规范规定 | (打印原始记录空白表格前必须选择抽样方案) | ||||||||||||||||||||||||
|
主 控 项 目 检 查 |
项目 | 检查部位及质量情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 钢构件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 节点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测量部位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 跨中的垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 侧向弯曲矢高? | L≤30m | |||||||||||||||||||||||||
| 30m≤L≤60m | ||||||||||||||||||||||||||
| L>60m | ||||||||||||||||||||||||||
| 主体结构的整体垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主体结构的整体平面弯曲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般项目检查 | 中心线及标高 | |||||||||||||||||||||||||
| 刚桁架(或梁)安装在混凝土柱上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 钢结构表面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 钢柱安装 | 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
| 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||
| 无吊车梁 的柱 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 弯曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 柱轴线垂直度 | 单层柱H≤10m | h= | ||||||||||||||||||||||||
| 单层柱H>10m | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 多节柱单节柱 | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 多节柱柱全高 | ||||||||||||||||||||||||||
|
现 场 测 量 |
钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件安装 | 梁的跨中垂直度△ | h= | |||||||||||||||||||||||
| 侧向弯曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 垂直上拱矢高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 两端支座中心位移△ | 安装在钢柱上时,对牛腿中心的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
| 安装在混凝土柱上时,对定位轴线的偏移 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移△1 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 檩条,墙架等次要构件安装 | 同跨间内同一截面吊车梁顶面高差△ | 支座处 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他处 | ||||||||||||||||||||||||||
| 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△ | ||||||||||||||||||||||||||
| 同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△ | 填写l值 | |||||||||||||||||||||||||
| 相邻两吊车梁接头部位△ | 中心错位 | |||||||||||||||||||||||||
| 上承式顶面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下承式底面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
| 同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△ | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 轨道中心地吊车梁腹板轴线的偏移 | t= | |||||||||||||||||||||||||
|
现 场 测 量 |
檩条,墙架等次要构件安装 | 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | |||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | H= | |||||||||||||||||||||||||
| 弯曲矢高 | H= | |||||||||||||||||||||||||
| 抗风桁架的垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 檩条、墙梁的间距 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 檩条的弯曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
| 墙梁的弯曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
| 钢平台、钢梯、栏杆安装 | 平台高度 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||
| 平台梁水平度 | l | |||||||||||||||||||||||||
| 平台支柱垂直度 | H | |||||||||||||||||||||||||
| 承重平台梁侧向弯曲 | l | |||||||||||||||||||||||||
| 承重平台梁垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
| 直梯垂直度 | l | |||||||||||||||||||||||||
| 标杆高度 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 标杆立柱间距 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 现场焊缝组对间隙 | 无垫板间隙 | 设计值 | ||||||||||||||||||||||||
| 有垫板间隙 | 设计值 | |||||||||||||||||||||||||
| 专业工长: | 质量检查员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 江苏省建设工程质量监督总站监制 | ||||||||||||||||||||||||||
