钢构件加工预拼装质量检验方法
    2019-07-11 16:26:202294    
    | 钢构件加工预拼装分项工程检验批质量检验方法及检查数量 | |||||||||||
| 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定 | 备注 | ||||||||||
| 序 号 | 标准内容 | 检验方法 | 检查数量 | ||||||||
| 主控 项目 | 9.2.1 | 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定: | 采用试孔器检查 | 按预拼装单元全数检查 | |||||||
| 采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查,每组孔的通过率不应小于85% | |||||||||||
| 采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查,通过率应为85% | |||||||||||
| 一 般 项 目 | 9.2.2 | 构件 类型 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 按预拼装单元全数检查 | |||||
| 多 节 柱 | 1 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | 用钢尺检查 | |||||||
| 2 | 预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不应大于10 | 用拉线和钢尺检查 | ||||||||
| 3 | 接口错边 | 2 | 用焊缝量规检查 | ||||||||
| 4 | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200,且不应大于5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 | ||||||||
| 5 | 顶紧面至一牛腿距离 | ±2.0 | 用钢尺检查 | ||||||||
| 梁 桁 架 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | ||||||||
| 1 | 跨度很外两端安装孔或两端 支承面很外侧距离 | +5.0 -10.0 | 用钢尺检查 | ||||||||
| 2 | 接口截面错位 | 2 | 用焊缝量规检查 | ||||||||
| 3 | 拱度 | 设计要求起拱 | ±L/5000 | 用拉线和钢尺检查 | |||||||
| 设计未要求起拱 | L/2000 0 | ||||||||||
| 4 | 节点处杆件轴线错位 | 4 | 划线后用钢尺检查 | ||||||||
| 管 构 件 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 | ||||||||
| 1 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | 用钢尺检查 | ||||||||
| 2 | 预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不应大于10.0 | 用拉线和钢尺检查 | ||||||||
| 3 | 对口错边 | T/10,且不应大于3.0 | 用焊缝量规检查 | ||||||||
| 4 | 坡口间隙 | +2.0 -1.0 | |||||||||
| 构件平面总体预拼装 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 | ||||||||
| 1 | 各楼层柱距 | ±4.0 | 用钢尺检查 | ||||||||
| 2 | 相邻楼层与梁之间距离 | ±3.0 | |||||||||
| 3 | 各层间框架两对线之差 | H/2000,且不应大于5.0 | |||||||||
| 4 | 任意两对角线之差 | ∑H/2000,且不应大于8.0 | |||||||||
| 1、检验批容量填写:同一检验批内,填写预拼装单元的总数量 2、很小/实际检查数量栏中,实际检查数量:按实填写且不少于很小数量,很小数量填写:预拼装单元全数。 3、表头中“施工依据”栏目应依照实际的施工操作依据填写,如施工企业的操作规程、工法、施工工艺标准等。 4、分项工程检验批的验收记录应使用检验批空白表格用不易褪色笔填写原始记录,并符合《房屋建筑和市政基础设施工程工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012的规定。 | |||||||||||
