钢梁加工预拼装检验批质量验收记录
2019-07-11 16:25:302239
这是我们杰达钢构在从事钢梁加工的时候的预拼装检验批质量验收记录:
| 预拼装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||
| 苏 GJ4.6.1 | ||||||||||||||||||||||
| 单位(子单位) 工程名称 | 淮安市直属粮食储备库仓间罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名称 | 钢结构 | 分项工程名称 | 预拼装 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 江苏杰达钢结构工程有限公司 | 项目负责人 | 左承龙 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||
| 分包单位 | / |
分包单位 项目负责人 |
检验批部位 | 15 | ||||||||||||||||||
| 施工依据 | 《钢结构工程》DGJ32/J31-2006 | 验收依据 |
设计文件和《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 |
|||||||||||||||||||
| 验收项目 | 设计要求及规范规定 |
很小/实际 抽样数量 |
检查记录 |
检查 结果 |
||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 高强度螺栓和普通螺连接的多层板叠 | 采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查 | / | 通过率: | |||||||||||||||||
| 采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查 | / | 通过率: | ||||||||||||||||||||
|
一 般 项 目 |
1 | 预拼装的允许偏差 | 构件类型 | 项次 | 项 目 |
允许偏差 (mm) |
确定的计数抽样方案: | |||||||||||||||
|
多 节 柱 |
1 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | / | 按专业验收规范规定 | |||||||||||||||||
| 2 | 预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不应大于10 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 接口错边 | 2 | / | |||||||||||||||||||
| 4 | 预拼装单元柱身扭曲 | h/200,且不应大于5.0 | / | |||||||||||||||||||
| 5 | 顶紧面至一牛腿距离 | ±2.0 | / | |||||||||||||||||||
|
梁 桁 架 |
项次 | 项 目 |
允许偏差 (mm) |
/ | ||||||||||||||||||
| 1 | 跨度很外两端安装孔或两端支承面很外侧距离 |
﹢5.0 -10.0 |
/ | |||||||||||||||||||
| 2 | 接口截面错位 | 2 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 拱度 | 设计要求起拱 | ±L/5000 | / | ||||||||||||||||||
| 设计未要求起拱 | L/20000 | / | ||||||||||||||||||||
|
一 般 项 目 |
1 | 预拼装的允许偏差 |
梁 桁 架 |
4 | 节点处杆件轴线错位 | 4 | / | |||||||||||||||
|
管 构 件 |
项次 | 项 目 | 允许偏差 | / | ||||||||||||||||||
| 1 | 预拼装单元总长 | ±5.0 | / | |||||||||||||||||||
| 2 | 预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不应大于10.0 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 对口错边 | T/10,且不应大于3.0 | / | |||||||||||||||||||
| 4 | 坡口间隙 | +2.0 -1.0 | / | |||||||||||||||||||
| 构件平面总体预拼装 | 项次 | 项 目 | 允许偏差 | / | ||||||||||||||||||
| 1 | 各楼层柱距 | ±4.0 | / | |||||||||||||||||||
| 2 | 相邻楼层与梁之间距离 | ±3.0 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 各层间框架两对线之差 | H/2000,且不应大于5.0 | / | |||||||||||||||||||
| 4 | 任意两对角线之差 | ∑H/2000,且不应大于8.0 | / | |||||||||||||||||||
|
施工单位 检查结果 |
专业工长: | |||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
|
监理单位 验收结论 |
||||||||||||||||||||||
| 专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 江苏省建设工程质量监督总站监制 | ||||||||||||||||||||||
